เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 90020008 |
PERCODE 6 หลัก | 550159 |
กระทรวง 10 หลัก | 1090550159 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านชายคลอง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banchayklong |
หมู่ที่ | 3 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | กำแพงเพชร |
อำเภอ | รัตภูมิ |
จังหวัด | สงขลา |
รหัสไปรษณีย์ | 90180 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|