เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 90020132 |
PERCODE 6 หลัก | 550480 |
กระทรวง 10 หลัก | 1090550480 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านปลักคล้า |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banplukkla |
หมู่ที่ | 4 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | โคกม่วง |
อำเภอ | คลองหอยโข่ง |
จังหวัด | สงขลา |
รหัสไปรษณีย์ | 90230 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|